<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>影．腦．者 &#187; 機燈器材</title>
	<atom:link href="http://infilmity.com/category/about-film/film-equipment/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infilmity.com</link>
	<description>一個做電影，玩電腦的寫稿佬日常雜談</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>改裝機與電影鏡</title>
		<link>http://infilmity.com/393.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2594%25b9%25e8%25a3%259d%25e6%25a9%259f%25e8%2588%2587%25e9%259b%25bb%25e5%25bd%25b1%25e9%258f%25a1</link>
		<comments>http://infilmity.com/393.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[有關電影]]></category>
		<category><![CDATA[機燈器材]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infilmity.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[本文以圖片作主打。上圖乃利用Panasonic DMC-G1這台「首部Micro 4/3數碼相機」拍攝的。你若細心留意相片的EXIF，就會發覺有關鏡頭一欄，卻是標示為沒有鏡頭。 鏡頭是有裝到的，不過並非Micro 4/3鏡頭，而是通常用作拍攝電影的鏡頭。同事將一台G1改裝成可安裝PL Mount鏡頭，並細心地調整焦距，令到相機在更改轉接環之後仍然能夠拍攝。上圖就是利用Zeiss 35mm T1.3 Lens拍攝。此鏡頭系列人稱「高速鏡」，有機會再向大家說明。 即使是已經不再生產的老舊鏡頭，卻還是受到眾多攝影師的喜愛。成象度和光圈數，以至景深淺等特性，效果一望而知。 The classic T1.3 primes. Excellent optical performance. Much lighter and more compact than the Master Primes, and smaller than the Ultra Primes. Excellent for hand-held or steadicam shots. High contrast. Color matched to the newer Zeiss primes. Some "breathing" during focus racks. Close-up performance is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Flickr 上 infilmity 的 Panasonic G1 with Zeiss 35mm T1.3 Lens" href="http://www.flickr.com/photos/maxlinkc/3983619538/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2649/3983619538_aaa3125616.jpg" alt="Panasonic G1 with Zeiss 35mm T1.3 Lens" width="500" height="334" /></a><br />
本文以圖片作主打。上圖乃利用<a href="http://www.panasonic.net/avc/lumix/systemcamera/gms/g1/index.html" target="_blank">Panasonic DMC-G1</a>這台「首部Micro 4/3數碼相機」拍攝的。你若細心留意相片的<a href="http://www.flickr.com/photos/maxlinkc/3983619538/meta/" target="_blank">EXIF</a>，就會發覺有關鏡頭一欄，卻是標示為沒有鏡頭。</p>
<p>鏡頭是有裝到的，不過並非Micro 4/3鏡頭，而是通常用作拍攝電影的鏡頭。同事將一台G1改裝成可安裝PL Mount鏡頭，並細心地調整焦距，令到相機在更改轉接環之後仍然能夠拍攝。上圖就是利用Zeiss 35mm T1.3 Lens拍攝。此鏡頭系列人稱「高速鏡」，有機會再向大家說明。</p>
<p><span id="more-393"></span>即使是已經不再生產的老舊鏡頭，卻還是受到眾多攝影師的喜愛。成象度和光圈數，以至景深淺等特性，效果一望而知。</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img title="Zeiss High Speed 35mm T1.3" src="http://img.skitch.com/20091006-b8dhgika4sinay69r3ak5dppw1.png" alt="" width="600" /><p class="wp-caption-text">Zeiss High Speed 35mm T1.3（圖片擇自loscoltrahues.com）</p></div>
<blockquote><p><span style="color: #800000;">The classic T1.3 primes. Excellent optical performance. Much lighter and more compact than the Master Primes, and smaller than the Ultra Primes. Excellent for hand-held or steadicam shots. High contrast. Color matched to the newer Zeiss primes. Some "breathing" during focus racks. Close-up performance is not as good as the Ultra or Master primes.</span></p></blockquote>
<p><span style="color: #000000;">因為不方便把相機的外觀展露人前，所以特地放出相機和鏡頭的照片，請自行幻想合成～</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><img class="aligncenter" title="Panasonic DMC-G1" src="http://img.skitch.com/20091006-risrkrd98ta1dyqgsbpypykrcc.jpg" alt="" width="600" /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infilmity.com/393.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>專利文件搜索考驗：Patent Search</title>
		<link>http://infilmity.com/375.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25b0%2588%25e5%2588%25a9%25e6%2596%2587%25e4%25bb%25b6%25e6%2590%259c%25e7%25b4%25a2%25e8%2580%2583%25e9%25a9%2597%25ef%25bc%259apatent-search</link>
		<comments>http://infilmity.com/375.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[有關電影]]></category>
		<category><![CDATA[機燈器材]]></category>
		<category><![CDATA[ARRI]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infilmity.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[你看如今美國結婚都不能夠隱藏明星們秘密結婚的紀錄，能夠在網上搜尋得到的事物只會越來越多。有關知識產權的資訊，其實早已在網上公開，只是用時未到，正如你沒事就不會突然去找尋偶像有沒有在外國結婚。冷門、但到真正需用時，卻慶幸它的存在。 早前在公司忙個翻天，亦一如以往地沒有甚麼同事知道我在做甚麼…最近其中一項工作，就是要作資料搜集，看看到底同業公司擁有甚麼專利 &#8211; 須知道我們常常在說一些公司就是靠售賣專利為生，公司在研發產品時一個不小心就有可能侵害別人的版權，所以知己知彼相當重要。 找尋專利資訊不如平日搜尋的心態，通常都不會是隨便看看、而是更高技巧的關鍵字技術。要知道專利文件並不是商標文件，我要找有關iPod的專利資訊，卻未必能夠在文件中找尋得到任何iPod的字樣。生產商可能會是購入別人的專利權，而不是自行申請專利，所以不能單靠公司名稱去作出搜尋。要成功搜到和目標有關的專利文件，就必須設法利用關鍵字串來縮窄搜尋結果。 最有趣的是，你以為平時聽慣的公司名字，原來不是它的名字…就像原來以前Game Weekly的香港商業登記名叫「光子力研究所」一樣出乎意料。還好我早前在找的德國老牌子ARRI的公司名稱叫作「Arnold &#38; Richter Cine Technik GmbH &#38; Co. Betriebs KG」，稍為搜尋還是有跡可尋。 最初以為Google有推出Google Patent Search就已經天下無敵，誰知它的文年收藏量仍然不夠新，所以它只能方便我以圖像斷定是否我所要的文件、與及下載PDF非常方便而已。真正要用作找尋美國的專利文件，還是非到官方的網站不可。 找著找著，又發現那些公司不一定在美國申請專利，德國、日本、歐盟、加拿大，甚至全球都有不同的專利申請部門，要確定專利文件是否存在，就非得走遍所有網站搜尋不可。 一來方便自己記事，二來分享，我就將這些專利文件搜尋連結列出來，供大家參考使用。 US Patent US Free Patent Search USPTO Depository Library Program Google Patents Search World Patent PATENTSCOPE®Patent Search International Patent Applications US/European Patent Patents.com European Patent British Patent Status Enquiry Canada Patent Canada Patent Search [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Google Patent Search" src="http://farm3.static.flickr.com/2590/3860523283_7c00b044c5.jpg" alt="" width="500" height="398" /></p>
<p>你看如今美國結婚都不能夠隱藏明星們秘密結婚的紀錄，能夠在網上搜尋得到的事物只會越來越多。有關知識產權的資訊，其實早已在網上公開，只是用時未到，正如你沒事就不會突然去找尋偶像有沒有在外國結婚。冷門、但到真正需用時，卻慶幸它的存在。</p>
<p><span id="more-375"></span></p>
<p>早前在公司忙個翻天，亦一如以往地沒有甚麼同事知道我在做甚麼…最近其中一項工作，就是要作資料搜集，看看到底同業公司擁有甚麼專利 &#8211; 須知道我們常常在說一些公司就是靠售賣專利為生，公司在研發產品時一個不小心就有可能侵害別人的版權，所以知己知彼相當重要。</p>
<p>找尋專利資訊不如平日搜尋的心態，通常都不會是隨便看看、而是更高技巧的關鍵字技術。要知道專利文件並不是商標文件，我要找有關iPod的專利資訊，卻未必能夠在文件中找尋得到任何iPod的字樣。生產商可能會是購入別人的專利權，而不是自行申請專利，所以不能單靠公司名稱去作出搜尋。要成功搜到和目標有關的專利文件，就必須設法利用關鍵字串來縮窄搜尋結果。</p>
<p>最有趣的是，你以為平時聽慣的公司名字，原來不是它的名字…就像原來以前Game Weekly的香港商業登記名叫「光子力研究所」一樣出乎意料。還好我早前在找的德國老牌子<a href="http://arri.de" target="_blank">ARRI</a>的公司名稱叫作「<em>Arnold &amp; Richter Cine Technik GmbH &amp; Co</em>. <em>Betriebs KG</em>」，稍為搜尋還是有跡可尋。</p>
<p>最初以為Google有推出Google Patent Search就已經天下無敵，誰知它的文年收藏量仍然不夠新，所以它只能方便我以圖像斷定是否我所要的文件、與及下載PDF非常方便而已。真正要用作找尋美國的專利文件，還是非到官方的網站不可。</p>
<p>找著找著，又發現那些公司不一定在美國申請專利，德國、日本、歐盟、加拿大，甚至全球都有不同的專利申請部門，要確定專利文件是否存在，就非得走遍所有網站搜尋不可。</p>
<p>一來方便自己記事，二來分享，我就將這些專利文件搜尋連結列出來，供大家參考使用。</p>
<p>US Patent<br />
<a href="http://patft.uspto.gov" target="_blank">US Free Patent Search USPTO Depository Library Program</a><br />
<a href="http://www.google.com/patents" target="_blank">Google Patents Search</a></p>
<p>World Patent<br />
<a href="http://www.wipo.int/pctdb/en/" target="_blank">PATENTSCOPE®Patent Search International Patent Applications</a></p>
<p>US/European Patent<br />
<a href="http://www.patents.com" target="_blank">Patents.com</a></p>
<p>European Patent<br />
<a href="http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find.htm" target="_blank">British Patent Status Enquiry</a></p>
<p>Canada Patent<br />
<a href="http://brevets-patents.ic.gc.ca" target="_blank">Canada Patent Search Database</a></p>
<p>Japanese Patent<br />
<a href="http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl" target="_blank">Industrial Property Digital Library</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infilmity.com/375.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>超小型電池</title>
		<link>http://infilmity.com/337.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e8%25b6%2585%25e5%25b0%258f%25e5%259e%258b%25e9%259b%25bb%25e6%25b1%25a0</link>
		<comments>http://infilmity.com/337.php#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Aug 2009 01:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[有關電影]]></category>
		<category><![CDATA[機燈器材]]></category>
		<category><![CDATA[零件]]></category>
		<category><![CDATA[Battery]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[鋰電]]></category>
		<category><![CDATA[電池]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infilmity.com/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[如果你有接觸過拍攝工作，你就會明白電池對戶外工作的重要性有多大。不管要用到多少，電池的數量一定要比預期更多，否則只要不夠電池，你的拍攝工作隨時就因此而受阻、甚至中斷。 早前敝公司收到一箱貨品，我在看收貨單時就只知道是電池，沒有多加理會就放在座位旁邊。本來只想著過一兩天就把貨品轉寄出去，連驗貨也省下，結果因為某些原因，還是把紙箱開了，開箱後卻驚喜不斷！ 雖然看來沒有甚麼特別，但它的體積和規格，卻實實在在的把我嚇倒了： Lithium Polymer / 14.8V / 1800mAh / 54x36x35mm 如果看不明白的話，給你想像一下它的體積：如果要和大小相近的電池比較，我就要說它比9V電池大一點點；而9V充電池的電容量大約是285mAh，就當它是兩枚，電容量也只是570mAh而已，仍比那枚電池的電容量相差三倍有多！ 想想看那個14.8V電池可以用來做甚麼？不少聲稱是支援12V的產品，其實還是有一點寬容度的 &#8211; 乾電池在使用其間，電壓都一直在改變。Monitor、機頂燈、還有不少的攝影附件，這枚電池都能夠滿足它們的需要；配合高電容量、輕巧的體積和重量，隨時能夠一枚用足整天，要多帶幾枚也不會感到累贅！ 提提你，目前的電影攝影行業，仍然主力使用汽車電池(Lead Acid)，體積如磚頭般大，背負它四處走一定會令你大喊疲倦。就算敝公司已經全面轉用鋰聚合物(Lithium Polymer)電池，卻還是未有這個超小體積版本可供租出。 可是，不要以為體積小就會便宜，一枚這樣的電池大約售數百美元，還未算上度身訂制的充電器費用呢！所以就算我很想買幾枚自用，最後還是因為價錢太貴而作罷。還好Lithium Polymer電池的耐用度比Lead Acid高出很多，總計成本之下，長遠而言還是蠻化算的。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="電池" src="http://farm3.static.flickr.com/2616/3680511379_cb7a2e62e6.jpg" alt="" width="500" height="375" /></p>
<p>如果你有接觸過拍攝工作，你就會明白電池對戶外工作的重要性有多大。不管要用到多少，電池的數量一定要比預期更多，否則只要不夠電池，你的拍攝工作隨時就因此而受阻、甚至中斷。</p>
<p>早前敝公司收到一箱貨品，我在看收貨單時就只知道是電池，沒有多加理會就放在座位旁邊。本來只想著過一兩天就把貨品轉寄出去，連驗貨也省下，結果因為某些原因，還是把紙箱開了，開箱後卻驚喜不斷！</p>
<p><span id="more-337"></span></p>
<p>雖然看來沒有甚麼特別，但它的體積和規格，卻實實在在的把我嚇倒了：<br />
Lithium Polymer / 14.8V / 1800mAh / 54x36x35mm</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/maxlinkc/3680511111/" target="_blank"><img class="alignleft" title="電池" src="http://farm4.static.flickr.com/3144/3680511111_d1bd42967d_m.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a>如果看不明白的話，給你想像一下它的體積：如果要和大小相近的電池比較，我就要說它比9V電池大一點點；而9V充電池的電容量大約是285mAh，就當它是兩枚，電容量也只是570mAh而已，仍比那枚電池的電容量相差三倍有多！</p>
<p>想想看那個14.8V電池可以用來做甚麼？不少聲稱是支援12V的產品，其實還是有一點寬容度的 &#8211; 乾電池在使用其間，電壓都一直在改變。Monitor、機頂燈、還有不少的攝影附件，這枚電池都能夠滿足它們的需要；配合高電容量、輕巧的體積和重量，隨時能夠一枚用足整天，要多帶幾枚也不會感到累贅！</p>
<p><a href="http://www.flickr.com/photos/maxlinkc/3680510763/" target="_blank"><img class="alignright" src="http://farm3.static.flickr.com/2631/3680510763_80f12173d0_m.jpg" alt="" width="180" height="240" /></a>提提你，目前的電影攝影行業，仍然主力使用汽車電池(Lead Acid)，體積如磚頭般大，背負它四處走一定會令你大喊疲倦。就算敝公司已經全面轉用鋰聚合物(Lithium Polymer)電池，卻還是未有這個超小體積版本可供租出。</p>
<p>可是，不要以為體積小就會便宜，一枚這樣的電池大約售數百美元，還未算上度身訂制的充電器費用呢！所以就算我很想買幾枚自用，最後還是因為價錢太貴而作罷。還好Lithium Polymer電池的耐用度比Lead Acid高出很多，總計成本之下，長遠而言還是蠻化算的。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infilmity.com/337.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>用iPhone 3GS拍攝 千萬不要太認真</title>
		<link>http://infilmity.com/343.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%2594%25a8iphone-3gs%25e6%258b%258d%25e6%2594%259d-%25e5%258d%2583%25e8%2590%25ac%25e4%25b8%258d%25e8%25a6%2581%25e5%25a4%25aa%25e8%25aa%258d%25e7%259c%259f</link>
		<comments>http://infilmity.com/343.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 05:12:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[有關電影]]></category>
		<category><![CDATA[有關電腦]]></category>
		<category><![CDATA[機燈器材]]></category>
		<category><![CDATA[蘋果]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[grip]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[MV]]></category>
		<category><![CDATA[Zacuto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infilmity.com/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[很不意外地，iPhone 3GS專用的拍攝器材已經湧現了。繼早期的誇張失實的組件之後，如今就有另一個輕便版本：Zacuto ZGrip iPhone Pro，在官方網站的售價為295美元，在Filmtools則售280.25美元（請自行比對運費）。廠方聲稱將會再推出一般消費者版本，這實在是…完全衝著大家的銀包而來啊。 上方影片有介紹過ZGrip for iPhone Pro的各種用法，但老實說，在內行人眼中，這些東西全部都是鬧著玩的，誰要去為一台只有三百萬像素鏡頭、更新週期還只有一年的攝錄機去付出二千港幣？ 另一則小品：美國有歌手Reyna Perez利用iPhone 3GS拍攝了一套MV，被Boing Boing稱為「首套利用iPhone 3GS拍攝的MV」。它在YouTube的發佈日期是七月一日（Facebook則是六月三十日），不知是不是最早？不過音樂蠻入耳就是，有興趣可以到Amie Street上購買歌曲。 用iPhone 3GS拍攝還是玩玩就好，千萬不要太認真，尤其不要強求質素，來拍個低成本MV也無妨。弄這些像是電影級數的器材，使用者絕對會被行內人恥笑吧。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Zacuto ZGrip iPhone Pro" src="http://img.skitch.com/20090714-1g3y3t2cg9tn2rc2bb7tb71jrp.png" alt="" width="402" height="402" /></p>
<p>很不意外地，iPhone 3GS專用的拍攝器材已經湧現了。繼早期的<a href="http://www.pixelcorps.tv/macbreak227" target="_blank">誇張失實的組件</a>之後，如今就有另一個輕便版本：<a href="http://www.zacuto.com/zgrip-iphone-pro" target="_blank">Zacuto ZGrip iPhone Pro</a>，在官方網站的售價為<a href="http://store.zacuto.com/Zgrip-iPhone-Pro.html" target="_blank">295美元</a>，在Filmtools則售<a href="http://www.filmtools.com/iphone-zgrip-pro-zacuto-z-zg-ip.html" target="_blank">280.25美元</a>（請自行比對運費）。廠方聲稱將會再推出一般消費者版本，這實在是…完全衝著大家的銀包而來啊。</p>
<p><span id="more-343"></span></p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5384225&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5384225&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>上方影片有介紹過ZGrip for iPhone Pro的各種用法，但老實說，在內行人眼中，這些東西全部都是鬧著玩的，誰要去為一台只有三百萬像素鏡頭、更新週期還只有一年的攝錄機去付出二千港幣？</p>
<p>另一則小品：美國有歌手Reyna Perez利用iPhone 3GS拍攝了一套MV，被<a href="http://www.boingboing.net/2009/07/06/first-music-video-sh-1.html" target="_blank">Boing Boing</a>稱為「首套利用iPhone 3GS拍攝的MV」。它在<a href="http://www.youtube.com/watch?v=LtO2HJK-_AY" target="_blank">YouTube</a>的發佈日期是七月一日（<a href="http://www.facebook.com/video/video.php?v=100207659990885&amp;ref=mf" target="_blank">Facebook</a>則是六月三十日），不知是不是最早？不過音樂蠻入耳就是，有興趣可以到<a href="http://amiestreet.com/music/reyna-perez/reyna-perez/" target="_blank">Amie Street</a>上購買歌曲。</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/LtO2HJK-_AY&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/LtO2HJK-_AY&amp;rel=0&amp;color1=0xb1b1b1&amp;color2=0xcfcfcf&amp;hl=en&amp;feature=player_embedded&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p>用iPhone 3GS拍攝還是玩玩就好，千萬不要太認真，尤其不要強求質素，來拍個低成本MV也無妨。弄這些像是電影級數的器材，使用者絕對會被行內人恥笑吧。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infilmity.com/343.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>奇異的濾鏡系統 &#8211; Hylén System</title>
		<link>http://infilmity.com/296.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25a5%2587%25e7%2595%25b0%25e7%259a%2584%25e6%25bf%25be%25e9%258f%25a1%25e7%25b3%25bb%25e7%25b5%25b1-hylen-system</link>
		<comments>http://infilmity.com/296.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 16:56:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[有關電影]]></category>
		<category><![CDATA[機燈器材]]></category>
		<category><![CDATA[Hylen]]></category>
		<category><![CDATA[Panavision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infilmity.com/?p=296</guid>
		<description><![CDATA[後語放在前言：太久沒有寫電影器材的技術文章，寫得連我自己都幾乎看不懂…雖然後來重看影片後，發現我所鏡頭和文章提及的器材完全不相干～你們看得懂，我固然欣喜，看不懂的話，要檢討的人絕對是我。好，請看下去 &#8212;&#8212; 要我寫影評恐怕太難，因為我在看電影時，心都不知飄到哪裡去了。在身邊的人對某套電影的評價都是「劇情太爛」、「很悶很無聊」之際，我卻投入到另一個層面之中：通常我會看到的是「啊，這個鏡頭失焦了」、「大概在汽車上裝上了吊臂和防震頭子吧」這些，根本就是一個不專心的觀眾吧。就像最近我看過一部電影，看到一個鏡頭之後，我就為之心動了。 那個鏡頭是這樣的：第三身視點，尾隨主角步進醫院病房。鏡頭一直緊追主角的後腦勺，焦點一直都在主角頭部，四週環境卻有著不合理的矇糊。當主角走到櫃檯跟前，四週景物卻突然清晰起來。 接下來的對話已經不太記起，這個看似正常卻奇異的鏡頭運用，卻深深地印在我腦海中，直到這一刻。我想要寫這篇文章，最難的就是如何去解釋一大堆專業技術名詞。這一篇文章可是我近來罕見的電影技術文章啊～！ 大家有學過攝影成象的話，大約都會知道淺景深效果會令失焦的地方顯得矇糊化，而對焦準確的地方則會變得清晰；同時間，大光圈配合短焦距，就可以做到最淺景深的效果，反之亦然。焦距越短，能順利中焦的距離則越短。（其實影響因素還有底片大小，不過我目前是以大家均用35mm底片的前提下，所以沒關係） 焦距除了影響景深之外，還會對映像視角和壓縮感產生作用。焦距小，視角大；焦距大，視角小。壓縮感這個詞彙不算常用，大約意思是這樣：兩件和鏡頭距離不同的物件，在長焦距的鏡頭底下，兩件物件就會看來近接近；相反就會顯得較遠。 OK，容我說回那個鏡頭。那個奇怪的地方是，明明有著中距離鏡頭的視角、中焦範圍和壓縮比，失焦範圍卻有如超短焦距鏡頭一般…我看到這個鏡頭的第一個反應有兩個：1, 那是特效； 2, 用了挖洞的濾鏡。 剛才一直在說的鏡頭都是在解釋「焦點一直都在主角頭部，四週環境卻有著不合理的矇糊」的現象、那麼「當主角走到櫃檯跟前，四週景物卻突然清晰起來」又要怎麼解釋？ 要是它可以透過調整鏡頭對焦做出這種效果的話，那也實在太強了吧？除了頂級的Master Prime鏡頭之外，相信沒有鏡頭能夠膽聲稱自己的鏡頭沒有呼吸效應了。呼吸效應是指鏡頭在對焦時產生的輕微改變焦距的現象。無論是自動對焦還是手動對焦，你都可以很容易地看到呼吸效應的情形。 （後來發現Angenieux Optimo鏡頭也有聲稱沒有呼吸效應，但我覺得不盡不實） 難道是中途抽走濾鏡嗎？還是要用特效逐格底片修改？玩過電影攝影的朋友不多，知道電影底片沖洗和後期的就更少。事實上，即使電腦運算速度有多麼的快，電影剪接是以每個特效作個別收費的，像是一個基本的淡入特效就要若干價錢，淡出也要再付一個價位，取決於電影特效的難易程度。對於困難的特效，有時侯，如果現有器材的話，租回來用可能還比較划算。 問題是，有這樣的器材嗎？ 有的。 Hylén System 就是為了這個狀況而被發明的。它的原理很簡單，就是作為一個鏡頭接駁器，把系統放在鏡頭和機身之間；在系統中放置一片濾鏡，蓋上蓋子，然後利用無線遙控來操作，令濾鏡在系統中產生上下左右前後的運動。 事實上，濾鏡是透光的，濾鏡從有效到失效，不一定需要把它拿走，令它失焦就可以了。 說到這裡，不知大家明白這系統的作用嗎？說真的，不要以為配合複雜無比的器材，才能夠做出精彩的鏡頭。利用器材不用人手直接拿著濾鏡，只是確保重覆性和精確度而已。（重覆性的奧妙，是指NG鏡頭，演員做不好是演員的事，如果鏡頭運動還要做得不好，想想看場內有多少人會在怒視著你？） 從Hylén System的示範短片中，你可以看到Hylén System的紅色字樣慢慢出現和消失，這就是人手無可比擬的穩定性的表現。在我首次看到這個鏡頭時，我真的以為只是簡單的Fade in/Fade out特效，完全沒有想到這是鏡頭特效。 以下兩張圖片就是取自該影片。大家先看看這個濾鏡，再看看它的效果。後製能做這些絕不出奇，但若這是拍攝效果，卻是令人驚訝。 同一個景深的物件，焦距轉換不再只是shift and tilt lens的專利了，更易控制效果的Hylén System一下子就可以做出來： 原本由SmARTlens研發的Hylén System，如今已被Panavision收購，也是說這系統只租不賣，也只在特定的地方才能租得到。香港只有一家公司可以租到Panavision的器材，不知道他們有沒有Hylén System租出呢？我想這是有可能的。 順帶一提，Hylén System得到了2009年奧斯卡Technical Achievement Awards獎項，而它的技術未因此而停留，正在研發的濾鏡竟是一片可以有tilt和pan功能…實在太誇張啦！]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Hylén System" src="http://farm4.static.flickr.com/3451/3382019823_45b55b322d.jpg" alt="" width="469" height="260" /></p>
<p><strong>後語放在前言</strong>：太久沒有寫電影器材的技術文章，寫得連我自己都幾乎看不懂…雖然後來重看影片後，發現我所鏡頭和文章提及的器材完全不相干～你們看得懂，我固然欣喜，看不懂的話，要檢討的人絕對是我。好，請看下去 <img src='http://infilmity.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p><span id="more-296"></span></p>
<p>&#8212;&#8212;</p>
