<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>影．腦．者 &#187; 有關電影</title>
	<atom:link href="http://infilmity.com/category/about-film/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://infilmity.com</link>
	<description>一個做電影，玩電腦的寫稿佬日常雜談</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 09:28:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
<atom:link rel="hub" href="http://pubsubhubbub.appspot.com"/><atom:link rel="hub" href="http://superfeedr.com/hubbub"/>		<item>
		<title>電影專業培訓計劃2010開始招生</title>
		<link>http://infilmity.com/509.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%259b%25bb%25e5%25bd%25b1%25e5%25b0%2588%25e6%25a5%25ad%25e5%259f%25b9%25e8%25a8%2593%25e8%25a8%2588%25e5%258a%25832010%25e9%2596%258b%25e5%25a7%258b%25e6%258b%259b%25e7%2594%259f</link>
		<comments>http://infilmity.com/509.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:10:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[有關電影]]></category>
		<category><![CDATA[Course]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[電影]]></category>
		<category><![CDATA[電影專業培訓計劃]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infilmity.com/?p=509</guid>
		<description><![CDATA[我是電影專業培訓計劃的機燈組畢業生，由第一屆入學、中途離開工作，再於第二屆插班修畢課程。第二屆以後被觀塘IVE轉為以高級文憑形式修生，本來以為日後就是如此，沒想到上星期收到消息，電影專業培訓計劃2010（一年全日制課程）要開始招生啦！ 今屆的上課地點轉移至香港布廠商會教育中心，就在花墟對面，看來住旺角的我可能會不時過去聽講吧 XD 而今屆課程將有六大組：製片組、副導演組、機燈組、後期組、剪接組、動作演員組，一年期的課程先由120小時的共修班開始，待你大約瞭解電影運作才選擇你想修讀的科目 &#8211; 提提你，遇到沒興趣的科目可不要表現不耐煩啊～其實內裡每一部份都是緊扣相連的，唯有合作才會有電影的誕生 有人可能會覺得這個課程需要HK$25000太貴，我只可以跟你說，付同一筆錢，你可以甚麼都不帶走，亦可以獲益良多。課程一年可能會讓你忘記初衷，不過到交中期學費時，也許會好好的刺激一下你的記憶，哈哈～ 早幾天一個不小心就錯過了記者會，讓我來轉貼一些未來活動吧，對電影業有興趣的朋友，萬勿錯過！ 「港產電影再起動，香港電影需要你！」座談會 （網上登記留座） 日期 : 2010年7月22日(星期四) 時間 : 下午2時30分至下午4時30分 地址 : 香港灣仔會議展覽中心會議室S224-225 講者 : 「分手說愛你」  監制鄭丹瑞、導演黃真真 「志明與春嬌」 導演彭浩翔 「人間喜劇」　 導演陳慶嘉 「打擂台」　　 導演郭子健 香港電影發展局秘書長  馮永先生 招生會 日期 : 2010年7月31日  上午8時開始 地址 : 九龍太子道西189號香港布廠商會教育中心 入學筆試將於2010年7月31日(星期六)於九龍太子道西189號香港布廠商會教育中心舉行。筆試將分為上午10時至11時30分及2時至3時30分兩場，由於名額有限，預計報名人數踴躍，屆時將於上午8時開始派籌，以先到先得形式安排筆試或體能測試，額滿即止。 報名時須提交已填妥的報名表、證件相乙張(1寸2寸均可)、身份證明文件及相關學歷證書副本。 考試費用港幣一百元正(HK$100)，筆試當日以現金繳付，取錄與否，概不發還。 詳情請見 此網頁 相關連結： 電影專業培訓計劃官方網站 電影專業培訓計劃Facebook Group （以上資訊部份來自官網及Facebook Group）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://filmtraining.com.hk" target="_blank"><img class="aligncenter" title="電影製作新血大募集記者會" src="http://img.skitch.com/20100720-j6c6k1gq6cig8peg442xhja1fn.png" alt="" width="450" height="300" /></a></p>
<p>我是<a href="http://filmtraining.com.hk" target="_blank">電影專業培訓計劃</a>的機燈組畢業生，由第一屆入學、中途離開工作，再於第二屆插班修畢課程。第二屆以後被觀塘IVE轉為以高級文憑形式修生，本來以為日後就是如此，沒想到上星期收到消息，電影專業培訓計劃2010（一年全日制課程）要開始招生啦！</p>
<p><span id="more-509"></span>今屆的上課地點轉移至<a href="http://hkwmaec.edu.hk" target="_blank">香港布廠商會教育中心</a>，就在花墟對面，看來住旺角的我可能會不時過去聽講吧 XD 而今屆課程將有六大組：製片組、副導演組、機燈組、後期組、剪接組、動作演員組，一年期的課程先由120小時的共修班開始，待你大約瞭解電影運作才選擇你想修讀的科目 &#8211; 提提你，遇到沒興趣的科目可不要表現不耐煩啊～其實內裡每一部份都是緊扣相連的，唯有合作才會有電影的誕生 <img src='http://infilmity.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>有人可能會覺得這個課程需要HK$25000太貴，我只可以跟你說，付同一筆錢，你可以甚麼都不帶走，亦可以獲益良多。課程一年可能會讓你忘記初衷，不過到交中期學費時，也許會好好的刺激一下你的記憶，哈哈～ <img src='http://infilmity.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>早幾天一個不小心就錯過了記者會，讓我來轉貼一些未來活動吧，對電影業有興趣的朋友，萬勿錯過！<br />
<a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=103151686404681" target="_blank"><strong>「港產電影再起動，香港電影需要你！」座談會</strong></a> （<a href="http://tpwebapp.hktdc.com/fair/se_utf/seminar.asp?code=BK&amp;ver=2&amp;lang=chi&amp;years=2010" target="_blank">網上登記留座</a>）<br />
日期 : 2010年7月22日(星期四)<br />
時間 : 下午2時30分至下午4時30分<br />
地址 : 香港灣仔會議展覽中心會議室S224-225<br />
講者 : 「分手說愛你」  監制鄭丹瑞、導演黃真真<br />
「志明與春嬌」 導演彭浩翔<br />
「人間喜劇」　 導演陳慶嘉<br />
「打擂台」　　 導演郭子健<br />
香港電影發展局秘書長  馮永先生</p>
<p><a href="http://www.facebook.com/event.php?eid=136051246427141" target="_blank"><strong>招生會</strong></a><br />
日期 : 2010年7月31日  上午8時開始<br />
地址 : 九龍太子道西189號香港布廠商會教育中心</p>
<ol>
<li>入學筆試將於2010年7月31日(星期六)於九龍太子道西189號香港布廠商會教育中心舉行。筆試將分為上午10時至11時30分及2時至3時30分兩場，由於名額有限，預計報名人數踴躍，屆時將於上午8時開始派籌，以先到先得形式安排筆試或體能測試，額滿即止。</li>
<li>報名時須提交已填妥的報名表、證件相乙張(1寸2寸均可)、身份證明文件及相關學歷證書副本。</li>
<li>考試費用港幣一百元正(HK$100)，筆試當日以現金繳付，取錄與否，概不發還。</li>
</ol>
<p>詳情請見 <a href="http://filmtraining.com.hk/main.php?pid=p09" target="_blank">此網頁</a><br />
相關連結：<br />
<a href="http://filmtraining.com.hk" target="_blank">電影專業培訓計劃官方網站</a><br />
<a href="http://www.facebook.com/group.php?gid=117142411665611" target="_blank">電影專業培訓計劃Facebook Group</a></p>
<p>（以上資訊部份來自官網及Facebook Group）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infilmity.com/509.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>為ARRI III安裝底片</title>
		<link>http://infilmity.com/465.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e7%2582%25baarri-iii%25e5%25ae%2589%25e8%25a3%259d%25e5%25ba%2595%25e7%2589%2587</link>
		<comments>http://infilmity.com/465.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 May 2010 04:54:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[我的紀事]]></category>
		<category><![CDATA[有關電影]]></category>
		<category><![CDATA[電影專業培訓班機燈同學會]]></category>
		<category><![CDATA[ARRI]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[III]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infilmity.com/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[在整理硬碟時，又看到這一段多年前的片段，是同學們逐個練習為ARRI 35 III安裝片盒的紀錄。 記得那些時候，我們非常害怕弄壞器材，一來是稍有差池，師傅們就會大聲喝止，然而那個「稍有差池」卻是經常發生…其實我們犯錯真的蠻多的 片中這台ARRI 35 III（大家只管叫它ARRI III）是成龍借給電影專業培訓計劃，當中還包括其他器材，包括ARRI 35BL、一部四十多年前的機種。別以為幾十年前的底片攝影機就是追不上時代，你要知道，35mm底片的解像度仍然比高清更高！那麼為甚麼有新機推出？這是因為底片的穩定性、轉速及格數的控制技術、變速時的光線的自動補償機制，以至拍攝時的噪音控制等…即使像數不變，技術還是一路在進步，更何況我們也常常愛用舊機種帶來的不同效果呢！你看8mm底片攝影間中仍會在大銀幕中出現、仍未消失，就知道舊機仍有學習的價值。不過我現在才放這條短片出來，實在抵打… Orz 快六年啦，不知道大家的技巧有沒有生疏呢？三十秒可以完成嗎？（笑）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>在整理硬碟時，又看到這一段多年前的片段，是同學們逐個練習為ARRI 35 III安裝片盒的紀錄。</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/PzcVdoDfh98&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/PzcVdoDfh98&amp;hl=en_US&amp;fs=1&amp;color1=0x3a3a3a&amp;color2=0x999999" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p><span id="more-465"></span><br />
記得那些時候，我們非常害怕弄壞器材，一來是稍有差池，師傅們就會大聲喝止，然而那個「稍有差池」卻是經常發生…其實我們犯錯真的蠻多的 <img src='http://infilmity.com/blog/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>片中這台ARRI 35 III（大家只管叫它ARRI III）是成龍借給電影專業培訓計劃，當中還包括其他器材，包括<a href="http://cinematechnic.com/resources/arri_35bl.html" target="_blank">ARRI 35BL</a>、一部四十多年前的機種。別以為幾十年前的底片攝影機就是追不上時代，你要知道，35mm底片的解像度仍然比高清更高！那麼為甚麼有新機推出？這是因為底片的穩定性、轉速及格數的控制技術、變速時的光線的自動補償機制，以至拍攝時的噪音控制等…即使像數不變，技術還是一路在進步，更何況我們也常常愛用舊機種帶來的不同效果呢！你看8mm底片攝影間中仍會在大銀幕中出現、仍未消失，就知道舊機仍有學習的價值。不過我現在才放這條短片出來，實在抵打… Orz</p>
<p>快六年啦，不知道大家的技巧有沒有生疏呢？三十秒可以完成嗎？（笑）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infilmity.com/465.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>改裝機與電影鏡</title>
		<link>http://infilmity.com/393.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e6%2594%25b9%25e8%25a3%259d%25e6%25a9%259f%25e8%2588%2587%25e9%259b%25bb%25e5%25bd%25b1%25e9%258f%25a1</link>
		<comments>http://infilmity.com/393.php#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 05:10:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[有關電影]]></category>
		<category><![CDATA[機燈器材]]></category>
		<category><![CDATA[Lens]]></category>
		<category><![CDATA[panasonic]]></category>
		<category><![CDATA[Zeiss]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infilmity.com/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[本文以圖片作主打。上圖乃利用Panasonic DMC-G1這台「首部Micro 4/3數碼相機」拍攝的。你若細心留意相片的EXIF，就會發覺有關鏡頭一欄，卻是標示為沒有鏡頭。 鏡頭是有裝到的，不過並非Micro 4/3鏡頭，而是通常用作拍攝電影的鏡頭。同事將一台G1改裝成可安裝PL Mount鏡頭，並細心地調整焦距，令到相機在更改轉接環之後仍然能夠拍攝。上圖就是利用Zeiss 35mm T1.3 Lens拍攝。此鏡頭系列人稱「高速鏡」，有機會再向大家說明。 即使是已經不再生產的老舊鏡頭，卻還是受到眾多攝影師的喜愛。成象度和光圈數，以至景深淺等特性，效果一望而知。 The classic T1.3 primes. Excellent optical performance. Much lighter and more compact than the Master Primes, and smaller than the Ultra Primes. Excellent for hand-held or steadicam shots. High contrast. Color matched to the newer Zeiss primes. Some "breathing" during focus racks. Close-up performance is [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="Flickr 上 infilmity 的 Panasonic G1 with Zeiss 35mm T1.3 Lens" href="http://www.flickr.com/photos/maxlinkc/3983619538/"><img class="aligncenter" src="http://farm3.static.flickr.com/2649/3983619538_aaa3125616.jpg" alt="Panasonic G1 with Zeiss 35mm T1.3 Lens" width="500" height="334" /></a><br />
本文以圖片作主打。上圖乃利用<a href="http://www.panasonic.net/avc/lumix/systemcamera/gms/g1/index.html" target="_blank">Panasonic DMC-G1</a>這台「首部Micro 4/3數碼相機」拍攝的。你若細心留意相片的<a href="http://www.flickr.com/photos/maxlinkc/3983619538/meta/" target="_blank">EXIF</a>，就會發覺有關鏡頭一欄，卻是標示為沒有鏡頭。</p>
<p>鏡頭是有裝到的，不過並非Micro 4/3鏡頭，而是通常用作拍攝電影的鏡頭。同事將一台G1改裝成可安裝PL Mount鏡頭，並細心地調整焦距，令到相機在更改轉接環之後仍然能夠拍攝。上圖就是利用Zeiss 35mm T1.3 Lens拍攝。此鏡頭系列人稱「高速鏡」，有機會再向大家說明。</p>
<p><span id="more-393"></span>即使是已經不再生產的老舊鏡頭，卻還是受到眾多攝影師的喜愛。成象度和光圈數，以至景深淺等特性，效果一望而知。</p>
<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 610px"><img title="Zeiss High Speed 35mm T1.3" src="http://img.skitch.com/20091006-b8dhgika4sinay69r3ak5dppw1.png" alt="" width="600" /><p class="wp-caption-text">Zeiss High Speed 35mm T1.3（圖片擇自loscoltrahues.com）</p></div>
<blockquote><p><span style="color: #800000;">The classic T1.3 primes. Excellent optical performance. Much lighter and more compact than the Master Primes, and smaller than the Ultra Primes. Excellent for hand-held or steadicam shots. High contrast. Color matched to the newer Zeiss primes. Some "breathing" during focus racks. Close-up performance is not as good as the Ultra or Master primes.</span></p></blockquote>
<p><span style="color: #000000;">因為不方便把相機的外觀展露人前，所以特地放出相機和鏡頭的照片，請自行幻想合成～</span></p>
<p><span style="color: #800000;"><img class="aligncenter" title="Panasonic DMC-G1" src="http://img.skitch.com/20091006-risrkrd98ta1dyqgsbpypykrcc.jpg" alt="" width="600" /><br />
</span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infilmity.com/393.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>專利文件搜索考驗：Patent Search</title>
		<link>http://infilmity.com/375.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e5%25b0%2588%25e5%2588%25a9%25e6%2596%2587%25e4%25bb%25b6%25e6%2590%259c%25e7%25b4%25a2%25e8%2580%2583%25e9%25a9%2597%25ef%25bc%259apatent-search</link>
		<comments>http://infilmity.com/375.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 Oct 2009 20:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[有關電影]]></category>
		<category><![CDATA[機燈器材]]></category>
		<category><![CDATA[ARRI]]></category>
		<category><![CDATA[film]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[light]]></category>
		<category><![CDATA[patent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infilmity.com/?p=375</guid>
		<description><![CDATA[你看如今美國結婚都不能夠隱藏明星們秘密結婚的紀錄，能夠在網上搜尋得到的事物只會越來越多。有關知識產權的資訊，其實早已在網上公開，只是用時未到，正如你沒事就不會突然去找尋偶像有沒有在外國結婚。冷門、但到真正需用時，卻慶幸它的存在。 早前在公司忙個翻天，亦一如以往地沒有甚麼同事知道我在做甚麼…最近其中一項工作，就是要作資料搜集，看看到底同業公司擁有甚麼專利 &#8211; 須知道我們常常在說一些公司就是靠售賣專利為生，公司在研發產品時一個不小心就有可能侵害別人的版權，所以知己知彼相當重要。 找尋專利資訊不如平日搜尋的心態，通常都不會是隨便看看、而是更高技巧的關鍵字技術。要知道專利文件並不是商標文件，我要找有關iPod的專利資訊，卻未必能夠在文件中找尋得到任何iPod的字樣。生產商可能會是購入別人的專利權，而不是自行申請專利，所以不能單靠公司名稱去作出搜尋。要成功搜到和目標有關的專利文件，就必須設法利用關鍵字串來縮窄搜尋結果。 最有趣的是，你以為平時聽慣的公司名字，原來不是它的名字…就像原來以前Game Weekly的香港商業登記名叫「光子力研究所」一樣出乎意料。還好我早前在找的德國老牌子ARRI的公司名稱叫作「Arnold &#38; Richter Cine Technik GmbH &#38; Co. Betriebs KG」，稍為搜尋還是有跡可尋。 最初以為Google有推出Google Patent Search就已經天下無敵，誰知它的文年收藏量仍然不夠新，所以它只能方便我以圖像斷定是否我所要的文件、與及下載PDF非常方便而已。真正要用作找尋美國的專利文件，還是非到官方的網站不可。 找著找著，又發現那些公司不一定在美國申請專利，德國、日本、歐盟、加拿大，甚至全球都有不同的專利申請部門，要確定專利文件是否存在，就非得走遍所有網站搜尋不可。 一來方便自己記事，二來分享，我就將這些專利文件搜尋連結列出來，供大家參考使用。 US Patent US Free Patent Search USPTO Depository Library Program Google Patents Search World Patent PATENTSCOPE®Patent Search International Patent Applications US/European Patent Patents.com European Patent British Patent Status Enquiry Canada Patent Canada Patent Search [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Google Patent Search" src="http://farm3.static.flickr.com/2590/3860523283_7c00b044c5.jpg" alt="" width="500" height="398" /></p>
<p>你看如今美國結婚都不能夠隱藏明星們秘密結婚的紀錄，能夠在網上搜尋得到的事物只會越來越多。有關知識產權的資訊，其實早已在網上公開，只是用時未到，正如你沒事就不會突然去找尋偶像有沒有在外國結婚。冷門、但到真正需用時，卻慶幸它的存在。</p>
<p><span id="more-375"></span></p>
<p>早前在公司忙個翻天，亦一如以往地沒有甚麼同事知道我在做甚麼…最近其中一項工作，就是要作資料搜集，看看到底同業公司擁有甚麼專利 &#8211; 須知道我們常常在說一些公司就是靠售賣專利為生，公司在研發產品時一個不小心就有可能侵害別人的版權，所以知己知彼相當重要。</p>
<p>找尋專利資訊不如平日搜尋的心態，通常都不會是隨便看看、而是更高技巧的關鍵字技術。要知道專利文件並不是商標文件，我要找有關iPod的專利資訊，卻未必能夠在文件中找尋得到任何iPod的字樣。生產商可能會是購入別人的專利權，而不是自行申請專利，所以不能單靠公司名稱去作出搜尋。要成功搜到和目標有關的專利文件，就必須設法利用關鍵字串來縮窄搜尋結果。</p>
<p>最有趣的是，你以為平時聽慣的公司名字，原來不是它的名字…就像原來以前Game Weekly的香港商業登記名叫「光子力研究所」一樣出乎意料。還好我早前在找的德國老牌子<a href="http://arri.de" target="_blank">ARRI</a>的公司名稱叫作「<em>Arnold &amp; Richter Cine Technik GmbH &amp; Co</em>. <em>Betriebs KG</em>」，稍為搜尋還是有跡可尋。</p>
<p>最初以為Google有推出Google Patent Search就已經天下無敵，誰知它的文年收藏量仍然不夠新，所以它只能方便我以圖像斷定是否我所要的文件、與及下載PDF非常方便而已。真正要用作找尋美國的專利文件，還是非到官方的網站不可。</p>
<p>找著找著，又發現那些公司不一定在美國申請專利，德國、日本、歐盟、加拿大，甚至全球都有不同的專利申請部門，要確定專利文件是否存在，就非得走遍所有網站搜尋不可。</p>
<p>一來方便自己記事，二來分享，我就將這些專利文件搜尋連結列出來，供大家參考使用。</p>
<p>US Patent<br />
<a href="http://patft.uspto.gov" target="_blank">US Free Patent Search USPTO Depository Library Program</a><br />
<a href="http://www.google.com/patents" target="_blank">Google Patents Search</a></p>
<p>World Patent<br />
<a href="http://www.wipo.int/pctdb/en/" target="_blank">PATENTSCOPE®Patent Search International Patent Applications</a></p>
<p>US/European Patent<br />
<a href="http://www.patents.com" target="_blank">Patents.com</a></p>
<p>European Patent<br />
<a href="http://www.ipo.gov.uk/types/patent/p-os/p-find.htm" target="_blank">British Patent Status Enquiry</a></p>
<p>Canada Patent<br />
<a href="http://brevets-patents.ic.gc.ca" target="_blank">Canada Patent Search Database</a></p>
<p>Japanese Patent<br />
<a href="http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg_e.ipdl" target="_blank">Industrial Property Digital Library</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://infilmity.com/375.php/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>鋰電的疑惑 &#8211; 誤解</title>
		<link>http://infilmity.com/386.php?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=%25e9%258b%25b0%25e9%259b%25bb%25e7%259a%2584%25e7%2596%2591%25e6%2583%2591-%25e8%25aa%25a4%25e8%25a7%25a3</link>
		<comments>http://infilmity.com/386.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 19:33:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>亮</dc:creator>
				<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[有關電影]]></category>
		<category><![CDATA[有關電腦]]></category>
		<category><![CDATA[維修器材]]></category>
		<category><![CDATA[Battery]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium]]></category>
		<category><![CDATA[Lithium Polymer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://infilmity.com/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[間中看看網誌的流量，原來不少人會對有關鋰電池的文章有興趣。不過上篇文章已是兩年前所寫，故舊事重提一下，也順道更新一下知識亦無妨。 突然想寫這篇文章是因為看到朋友的網誌內一張照片，相中的筆電端正放在桌上，顯示器和鍵盤中間卻明顯看到一個空位，似是拿走了電池而單靠變壓器驅動。一問之下果然屬實。我就在指導她的同時，順道把它寫下來，供大家參考。 誤解一：初用電池，必須充電八小時以上、電器使用中不能充電 大概是各位對舊式電池的保養心得過於熟悉，導致仍然將舊有一套置於新型電池之上，卻不知道以前會出現的狀況，如今已經不會發生。就像鋰電池已經沒有記憶效應，你無需在首次充電就把它充得滿滿的，好讓電池記憶在最初就提升到最高位。事實上現在新款的充電器和電器早就已經安裝電池過充保護裝置，當電池充到某個位置之後，快速充電程序就會停止。同時鋰電池以「循環」作計算次數的單位，而不是單純的計算充電次數。電池使用到一定的程度，然後充滿，這樣為一個循環；用一點點，充一點點的話，電池並不會在意、也不會計算為一個循環。而一枚電池普遍可以用數百個循環，電腦鋰電池普遍用到二百多個循環才會開始出現問題。所以即管放心邊充邊用，這樣反而會更耐用啊。至於我的電腦呢，目前用了一年多，只有二十多個循環… 誤解二：要盡用電池至沒電才好充電 這個誤解也是來自舊款電池。計算循環偏偏就只會計算在這種狀態下，所以要是你真的這樣做的話，鋰電池反而會顯得非常不耐用。事實上，鋰電池是不可以放盡電力的，記得一些扁扁的鈕型電池嘛？這些早期的鋰電池沒有電路電力保護裝置，完全顯出鋰電池的特性：大部份時間都保持著穩定的電力輸出，但到最後的部份卻突然一下子失去動力，即時死亡。現在我們常使用鋰電池（尤其是專用電）都會被安裝上一塊防止電力過低的保護電路版，有了這個保護，鋰電池才可以有機會被充電。電量太低、狀態太差的話，根本連充電也充不起。 誤解三：電池待有需要外出時才接上電腦，會讓電池更耐用 鋰電池的特性是要不時使用，效能才能維持。前一篇文章指最佳存放是保持40%電力 &#8211; 那個大概是電池仍在貨架時的電力狀態吧（最近有些環保電池都已有80%電量了）。把電池拆下來裝上去，接觸點就有更大機會受損，電池拆下來後氧化的機會也高，直接影響電力傳輸…我就不信你會把金屬端子都覆蓋著！而且還有其他原因… 誤解四：從電腦上拆掉電池較安全 有些人跟我說：「既然電腦都接上變壓器了，一直把電池充著，豈不是會增加爆炸的機會？」好，請好好地想一下，充電器真的會任由電力流向電池、無止境地充電嗎？其實電腦會透過一些較有效的充電方式去保護電池，而不是一味的充充充。 上圖是MacBook的充電方式，它顯示電池在充滿之後不會即時停止充電，而是一邊逐漸減弱充電電流，一邊維持電池在充滿的狀態。 電池雖看似固體，內裡卻未必一定是固體 &#8211; 比方說汽車電池以硫酸為電解液，放在電器內久久不用的鹼性電池亦有可能漏出電解液。然而如今的鋰離子(Li-ion)電池及鋰離子(Lithium Polymer)電池均是固體，其中鋰離子電池更因全以粉末構成，故電池形狀更具彈性，而我看過部份的鋰離子電池測試報告中，更有以硬物插破鋰離子電池、測試是否會爆炸（當然沒有爆炸才會合格吧）、當然，跌過的電池壽命會縮短是真的，但似乎拆出來之後，會跌的機會比較大吧？ 要是你真的不用電腦一段長時間，才考慮一下把電池拆下來吧。 誤解五：從筆電拿走電池不會影響電腦效能 別以為只要有電力推動，電器就一定會全速運作，你以為你在玩玩具嗎？誰沒有試過正在使用筆電時被無故中斷電力的請舉手（那邊舉手的那個，請把筆電帶到戶外用多一點日子再回答我）。舉個例子說，Apple有為其筆電產品線MacBook加入額外保護：「移除電池並使用交流電轉換器操作時，Mac 會降低處理器的速度」。「如果將電池從 MacBook 或 MacBook Pro 中移除，則電腦將自動降低處理器的速度。如果電腦所要求的電力大於交流電轉換器可單獨提供的電力，降低處理器的速度將可防止電腦關機。」 &#8212;&#8211; 文章有大部份都是我在工作期間得到的知識，網上內容參考則可往Apple的鋰電池保養專頁看看。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.hkcsl.com/blog/view?userId=5339" target="_blank"><img class="aligncenter" title="Cassies Notebook" src="http://farm3.static.flickr.com/2542/3889996314_442a1cc7a1.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>間中看看網誌的流量，原來不少人會對有關鋰電池的文章有興趣。不過<a href="http://infilmity.com/62.php" target="_blank">上篇文章</a>已是兩年前所寫，故舊事重提一下，也順道更新一下知識亦無妨。</p>
<p>突然想寫這篇文章是因為看到<a href="http://blog.hkcsl.com/blog/view?userId=5339" target="_blank">朋友的網誌</a>內一張照片，相中的筆電端正放在桌上，顯示器和鍵盤中間卻明顯看到一個空位，似是拿走了電池而單靠變壓器驅動。一問之下果然屬實。我就在指導她的同時，順道把它寫下來，供大家參考。<br />
<span id="more-386"></span></p>
<h3>誤解一：初用電池，必須充電八小時以上、電器使用中不能充電</h3>
